Instrucciones de cuidado
Tabla de tallas
Edad (años) | Talla |
---|---|
3-4 | 104cm |
5-6 | 116cm |
7-8 | 128cm |
9-10 | 140cm |
11-12 | 152cm |
Tabla de tallas:
Talla | Edad | Altura |
---|---|---|
12 | 12-18 meses | 80 cm |
18 | 18-24 meses | 86 cm |
24 | 2-3 años | 92 cm |
36 | 3-4 años | 98 cm |
Material:
Guía de tallas:
Edad | Altura |
---|---|
3-4 años | 98-104cm |
4-5 años | 104-110cm |
5-6 años | 110-116cm |
6-7 años | 116-122cm |
7-8 años | 122-128cm |
8-9 años | 128-134cm |
10-11 años | 140-146cm |
12-13 años | 152-158cm |
14-15 años | 163-168cm |
15-16 años | 169-174cm |
Guía de talla
Talla | Cintura |
---|---|
S | 30-31 “ |
M | 32-33 “ |
L | 34-35 “ |
XL | 36-37 “ |