Guía de tallas (cm):
Talla | Mitad de pecho | Mitad de cintura | Mitad de fondo | Longitud de la espalda central | Longitud de la manga |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 50 | 58 | 73 | 65 |
2 | 57 | 52 | 60 | 75 | 66 |
3 | 59 | 54 | 63 | 77 | 67 |
4 | 62 | 57 | 66 | 79 | 68 |
5 | 65 | 60 | 69 | 81 | 69 |
Guía de tallas (en cm):
Talla | Pecho | Cintura | Mangas | Hombros | Espalda | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 88-92 | 90 | 58.8 | 39 | 76 | |
M | 92-96 | 94 | 60 | 40 | 77 | |
L | 96-100 | 98 | 60.2 | 41 | 78 | |
XL | 104-108 | 102 | 60.4 | 42 | 79 |
**Consejo: tomar una talla superior al tamaño habitual **
Guía de tallas:(cm)
Talla | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (2XL) |
---|---|---|---|---|
Pecho | 92 | 96 | 100 | 104 |
Manga | 58 | 59 | 60 | 61 |
Longitud | 60 | 61 | 62 | 63 |
Hombro | 38 | 39 | 40 | 41 |